Bonjour tout le monde,
voila mon petit soucis aujourd’hui :
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 786M 20M 766M 3% /run
/dev/mapper/vg-root 9,8G 9,7G 0 100% /
tmpfs 3,9G 4,0K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 3,9G 108K 3,9G 1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 477M 88M 360M 20% /boot
/dev/mapper/vg-home 99G 91G 2,6G 98% /home
/dev/nvme0n1p2 100M 21M 80M 21% /boot/EFI
tmpfs 786M 16K 786M 1% /run/user/116
tmpfs 786M 44K 786M 1% /run/user/1000
98% sur /home
100% sur le /root
Comment est-ce que je peux vérifier ce qui prend de la place / ce qui peu être nettoyé ?
Merci d’avance !