Bonjour à tous,
De façon récurrente, la connexion USB ne fonctionne plus, sans doute en raison de mises à jour à mon insu (je connecte très rarement mon téléphone idiot sur le réseau (ce qui s’affiche comme bouton «data»).
Je n’ai jamais compris ce qui faisait réapparaître le menu qui permet de transférer des fichiers ou de simplement charger l’appareil.
Voila pour le contexte
J’ai donc décidé de tenter le transfert par bluetooth.
Les appareil sont bien connectés en bluetooth, comme c’est affiché sur androïd.
Lorsque je clique sur l’icône bluetooth (tableau de bord de Mate) puis sur «parcourir des fichiers sur l’appareil», j’obtiens un échec avec, affiché sur le PC, une fenêtre qui affiche:
Échec du lancement du navigateur de fichiers par défaut
L'emplacement indiqué n'est pas pris en charge
Vous pouvez saisir un navigateur alternatif dans la configuration des services
Comment savoir quel est le navigateur?
Où est «la configuration des services» en question?
Pour l’instant j’ai cherché sur le centre de contrôle.
Le «gestionnaire bluetooth» affiche bien le smartphone, mais son menu «périphérique» affiche en grisé (commande inaccessible) les 2 lignes «parcourir le périphérique» et «couplage».
La commande pour envoyer un fichier vers le smartphone envoie un écran «Transfert de fichiers via Bluetooth, avec une barre de défilement désespéremment vide (le fichier de test est un fichier texte d’une ligne et fait 42octets.
La bande du cadre en bas de la fenêtre «Périphérique Bluetooth» indique des débits entrant et sortant (~22kB vers le haut et 300kB vers le bas)
Comment savoir ce qui se passe?
Voici ce que «top» renvoi :
919 root 20 0 697348 219044 155088 S 2,7 1,3 63:37.75 Xorg
2916 laguilde 20 0 1814900 44848 21688 S 1,3 0,3 10:00.08 dring
2722 laguilde 20 0 356784 18448 12912 S 1,0 0,1 13:14.03 mate-multiload-
707 root 20 0 546996 15468 12040 S 0,7 0,1 0:28.59 NetworkManager
2561 laguilde 20 0 2754848 20984 16340 S 0,7 0,1 31:32.16 pulseaudio
2609 laguilde 20 0 577372 46172 25104 S 0,7 0,3 7:32.58 mate-terminal
2653 laguilde 20 0 621556 65496 36408 S 0,7 0,4 3:59.19 python3
2731 laguilde 20 0 2773084 164940 111992 S 0,7 1,0 3:58.09 Web Content
5719 laguilde 20 0 3809584 559448 216788 S 0,7 3,4 235:41.18 firefox-esr
2557 laguilde 20 0 299304 32212 21980 S 0,3 0,2 8:33.89 marco
2610 laguilde 20 0 146308 19332 15168 S 0,3 0,1 6:26.04 gkrellm
2672 laguilde 20 0 82,3g 124136 67256 S 0,3 0,8 0:59.06 gnome-ring
2728 laguilde 20 0 482452 28428 18448 S 0,3 0,2 2:23.77 clock-applet
2732 laguilde 20 0 359480 22696 16276 S 0,3 0,1 13:38.98 mate-cpufreq-ap
12963 laguilde 20 0 2671976 296924 160404 S 0,3 1,8 3:40.66 Web Content
17129 laguilde 20 0 785548 65220 39696 S 0,3 0,4 0:07.88 blueman-manager
17188 laguilde 20 0 2806616 276760 120776 S 0,3 1,7 0:22.10 Web Content
19370 laguilde 20 0 11484 3852 3216 R 0,3 0,0 0:00.06 top
J’y voit dring et pulseaudio actifs, alors que je n’utilise pas (à ma connaissance !) le son
Bref je suis régulièrement perdu dés qu’il s"agit d’échange entre matériels.