Buster bientôt stable

Tags: #<Tag:0x00007f509e11c628>

Salut
Buster entre dans la période “pré-stable”
2019-02-12 soft freeze
2019-03-12 Full freeze
https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2019/02/msg00008.html

1 J'aime

Grosse mise à jour ce matin

61 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 37,2 Mo dans les archives.
Après cette opération, 34,8 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 gcc-8-base i386 8.3.0-2 [190 kB]
Réception de :2 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 gcc-8-base amd64 8.3.0-2 [190 kB]
Réception de :3 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libstdc++6 amd64 8.3.0-2 [393 kB]
Réception de :4 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libstdc++6 i386 8.3.0-2 [422 kB]
Réception de :5 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libgcc1 i386 1:8.3.0-2 [48,1 kB]
Réception de :6 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libgcc1 amd64 1:8.3.0-2 [40,7 kB]
Réception de :7 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libatomic1 i386 8.3.0-2 [9 360 B]
Réception de :8 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libatomic1 amd64 8.3.0-2 [8 892 B]
Réception de :9 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libcc1-0 amd64 8.3.0-2 [46,5 kB]
Réception de :10 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libgomp1 amd64 8.3.0-2 [75,7 kB]
Réception de :11 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libitm1 amd64 8.3.0-2 [27,7 kB]
Réception de :12 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libasan5 amd64 8.3.0-2 [362 kB]
Réception de :13 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 liblsan0 amd64 8.3.0-2 [131 kB]
Réception de :14 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libtsan0 amd64 8.3.0-2 [283 kB]
Réception de :15 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libubsan1 amd64 8.3.0-2 [120 kB]
Réception de :16 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libmpx2 amd64 8.3.0-2 [11,4 kB]
Réception de :17 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libquadmath0 amd64 8.3.0-2 [133 kB]
Réception de :18 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libgcc-8-dev amd64 8.3.0-2 [2 298 kB]
Réception de :19 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 gcc-8 amd64 8.3.0-2 [9 441 kB]
Réception de :20 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 cpp-8 amd64 8.3.0-2 [8 914 kB]
Réception de :21 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libgfortran5 amd64 8.3.0-2 [580 kB]
Réception de :22 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libapt-pkg5.0 amd64 1.8.0~rc4 [966 kB]
Réception de :23 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libapt-inst2.0 amd64 1.8.0~rc4 [204 kB]
Réception de :24 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libdb5.3 i386 5.3.28+dfsg1-0.5 [748 kB]
Réception de :25 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libdb5.3 amd64 5.3.28+dfsg1-0.5 [683 kB]
Réception de :26 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 apt amd64 1.8.0~rc4 [1 354 kB]
Réception de :27 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 apt-utils amd64 1.8.0~rc4 [421 kB]
Réception de :28 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 debconf-i18n all 1.5.71 [206 kB]
Réception de :29 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 debconf all 1.5.71 [145 kB]
Réception de :30 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libapparmor1 amd64 2.13.2-9 [93,9 kB]
Réception de :31 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 krb5-locales all 1.17-2 [95,3 kB]
Réception de :32 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 apparmor amd64 2.13.2-9 [537 kB]
Réception de :33 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 apparmor-utils amd64 2.13.2-9 [113 kB]
Réception de :34 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 python3-libapparmor amd64 2.13.2-9 [88,5 kB]
Réception de :35 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 python3-apparmor amd64 2.13.2-9 [140 kB]
Réception de :36 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 apparmor-easyprof all 2.13.2-9 [72,0 kB]
Réception de :37 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 apparmor-profiles all 2.13.2-9 [91,8 kB]
Réception de :38 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 gnome-characters amd64 3.30.0-2 [220 kB]
Réception de :39 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 gthumb amd64 3:3.6.2-4 [930 kB]
Réception de :40 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 gthumb-data all 3:3.6.2-4 [1 730 kB]
Réception de :41 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libdapserver7v5 amd64 3.20.3-1 [131 kB]
Réception de :42 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libdapclient6v5 amd64 3.20.3-1 [202 kB]
Réception de :43 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libdap25 amd64 3.20.3-1 [557 kB]
Réception de :44 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libgssapi-krb5-2 i386 1.17-2 [168 kB]
Réception de :45 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libgssapi-krb5-2 amd64 1.17-2 [158 kB]
Réception de :46 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libkrb5-3 amd64 1.17-2 [368 kB]
Réception de :47 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libkrb5-3 i386 1.17-2 [395 kB]
Réception de :48 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libkrb5support0 i386 1.17-2 [68,5 kB]
Réception de :49 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libkrb5support0 amd64 1.17-2 [65,6 kB]
Réception de :50 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libk5crypto3 amd64 1.17-2 [121 kB]
Réception de :51 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libk5crypto3 i386 1.17-2 [126 kB]
Réception de :52 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libisorelax-java all 20041111-12 [64,4 kB]
Réception de :53 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 sqlite3 amd64 3.27.2-1 [935 kB]
Réception de :54 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libsqlite3-0 amd64 3.27.2-1 [640 kB]
Réception de :55 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libssh-gcrypt-4 amd64 0.8.6-3+b1 [200 kB]
Réception de :56 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libvorbisenc2 amd64 1.3.6-2 [80,2 kB]
Réception de :57 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libvorbisenc2 i386 1.3.6-2 [74,0 kB]
Réception de :58 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libvorbisfile3 amd64 1.3.6-2 [25,5 kB]
Réception de :59 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main i386 libvorbis0a i386 1.3.6-2 [93,3 kB]
Réception de :60 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 libvorbis0a amd64 1.3.6-2 [93,5 kB]
Réception de :61 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 python-soupsieve all 1.8+dfsg-1 [27,6 kB]

ça sent l’écurie :grinning:

Je profite du “Full freeze” prévu aujourd’hui pour poser une question de novice, à quoi les étapes de freezing correspondent-elles?

Dans:
https://release.debian.org/buster/freeze_policy.html
Je lis qu’à partir du full freeze, “les paquets ne peuvent migrer vers testing qu’après vérification manuelle du release team.”

La question est sans-doute débile mais je me demandais: depuis quelle version migrent-ils vers testing? Sid?

Salut
le chemin c’est unstable(sid) -> testing -> stable

https://www.debian.org/releases/

Got it merci. Du coup j’imagine que ça doit être une grosse deadline pour les devs (qui correspond au rush de MàJ que tu as publié il y a 4j, si j’ai bien compris? :slight_smile: )

Surement
on verra à partir de demain si les maj se tarissent
d’autres infos
https://wiki.debian.org/fr/DebianReleases#Flux_de_travaux

il faudra peut être attendre que le noyau 4.19.28 passe dans Buster
https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/linux

En tout cas fonctionne sans problème

 uname -a
Linux debian 4.19.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.19.28-1 (2019-03-12) x86_64 GNU/Linux

lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux buster/sid
Release:	testing
Codename:	buster

https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2019/03/msg00003.html

c’est vrai que ça gèle en ce moment :grinning:

Quand pourra-t-on mettre bulleyes dans son sources.list ?

Dès que ce sera possible :joy: :joy: :joy:
http://ftp.debian.org/debian/dists/

Je sais bien que lorsque nous sommes dans le milieu du logiciel , donné une date est illusoire , mais je l ’ attend cette version , pour des impératifs professionnelle

1 J'aime

Par pur curiosité tu pourrais détailler ?

Sans renter dans les détails , j ’ ai besoin de s dernières versions à jour / stable de node .js , de java de CUDA et de framework python entre autre , pas la peine de me renvoyer sur Fédora …tellement a jour que l ’ on ne peux rien faire avec

1 J'aime

l’installation des framework python et de node.js passant en générale par des outils tiers de mon côté je suis tout de même étonné que le passage à Buster soit si important.
Pour ce qui est de Cuda il me semblé que le pilote de toute façon s’installe depuis le paquet initialement prévue pour Ubuntu car Debian n’étais pas officiellement supporté.

Bonjour , c 'est installable sous synaptic , de façon propre , oui il y a des boites , utilisant Débian pour laquelle l ’ upgrate est essentiel au business

1 J'aime

J’ai jamais dit le contraire, je travaille au sein d’un service de R&D rattaché à un centre de donnée.

Par contre

Nous n’utilisons pas d’interface graphique pour installer et maintenir à jour des serveurs Debian :stuck_out_tongue_closed_eyes:

Certes , les besoins sont différents et oui $ apt-get est pas mal ,mais la n 'est vraiment pas le débat , mais justement je fais de la R&D et j ’ attend avec impatience les nouveaux outils proposé par Buster

Linux debian 4.19.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.19.28-1 (2019-03-12) x86_64 GNU/Linux :
Il me semble que c’est une version non-signée, peux-tu confirmer ?

J’en ai déjà installé, mais après c’est la prise de tête quand tu installes la même version signée.

le 4.19.28 est bien rentré dans Buster
https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/linux

Par contre en ce moment, Synaptic n’est plus dans Buster
https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/synapticCapture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20du%202019-04-01%2005-27-22

Debian Package Tracker - synaptic
tracker.debian.org/pkg/synaptic

ça va jazzer dans le Landerneau :grinning:

De toute façon le fonctionnement avec wayland semble remis aux calendes grecques…

Un bel outil qui va rentrer au musée

1 J'aime