salut,
j’ai un disque dur sur le quel je fais du rsync via grsync
depusi quelques jour, en cours d’écriture, il devient read/only
et journalctl donne
oct. 25 13:18:18 ordi2 kernel: sd 0:0:1:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=11s
oct. 25 13:18:18 ordi2 kernel: sd 0:0:1:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Aborted Command [current]
oct. 25 13:18:18 ordi2 kernel: sd 0:0:1:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Scsi parity error
oct. 25 13:18:18 ordi2 kernel: sd 0:0:1:0: [sdd] tag#0 CDB: Write(16) 8a 00 00 00 00 00 4d 58 48 00 00 00 02 00 00 00
oct. 25 13:18:18 ordi2 kernel: I/O error, dev sdd, sector 1297631232 op 0x1:(WRITE) flags 0x4000 phys_seg 64 prio class 2
ces lignes sont répétées environ toutes les 20s, la valeur derrière CDB chageant de temps en temps.
AVANT
$ cat /etc/mtab |grep sdd
/dev/sdd1 /media/novaleski ext4 rw,relatime 0 0
APRES
$ cat /etc/mtab |grep sdd
/dev/sdd1 /media/novaleski ext4 ro,relatime 0 0
j’ai fait un fsck : pas de problème
j’ai fait un smart :
smartctl -H /dev/sdd
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.0-22-amd64] (local build)
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
smartctl -A /dev/sdd
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 080 064 006 Pre-fail Always - 110694391
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1281
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 079 060 045 Pre-fail Always - 76895034
9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4303h+48m+13.186s
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1285
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 0 0 4
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 054 040 Old_age Always - 32 (Min/Max 18/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 318
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 3325
194 Temperature_Celsius 0x0022 032 046 000 Old_age Always - 32 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 080 064 000 Old_age Always - 110694391
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 174 000 Old_age Always - 1291
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3767h+19m+43.413s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 24755373912
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 18122260882
Toutes les VALUES sont > THRESH
une idée de ce que je dois chercher ?
AJOUT:
je viens de faire le rsync en ligne de commande et j’obtiens de nombreuses erreur I/O :
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "/media/novaleski/SITES EN COURS/FRANCIS" failed: Input/output error (5)
merci