Et est ce que cela te parait plus à ton goût?
--- Volume group ---
VG Name data
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 1
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 0
Open LV 0
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size <20,00 GiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 5119
Alloc PE / Size 0 / 0
Free PE / Size 5119 / <20,00 GiB
VG UUID 9uhmT4-eBSK-pXZd-DHtH-p0Ah-KiHW-U1IhYZ
root@pxe-server:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 50G 0 disk
├─sda1 8:1 0 487M 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 49,5G 0 part
├─pxe--server--vg-root 254:0 0 9,6G 0 lvm /
├─pxe--server--vg-swap_1 254:1 0 976M 0 lvm [SWAP]
├─pxe--server--vg-var 254:2 0 3,5G 0 lvm /var
├─pxe--server--vg-tmp 254:3 0 680M 0 lvm /tmp
└─pxe--server--vg-home 254:4 0 34,9G 0 lvm /home
sdb 8:16 0 20G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 1K 0 part
└─sdb5 8:21 0 20G 0 part
├─data-data1 254:5 0 10G 0 lvm
└─data-data2 254:6 0 9G 0 lvm
sdc 8:32 0 20G 0 disk
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
root@pxe-server:~#
Me reste à les monter ds
fstab
ps: les lv sont formatés en ext4